Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undanganTahun 2024
Data och resurser
-
Jumlah PHD kabuapten Rejang Lebong Tahun 2024 .pdfPDF
Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 adalah...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://jdih.rejanglebongkab.go.id/ |
| Författare | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong |
| Förvaltare | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong |
| Senast uppdaterad | maj 12, 2026, 03:57 (UTC) |
| Skapad | maj 12, 2026, 03:56 (UTC) |
