perempuan dan anak korban kekerasan di kab rejang leboong yg mendapat layanan kesehatan th 2022
Data och resurser
-
Perempuan dan anak korban kekerasan yang...PDF
'Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan...
-
Presentase korban kekerasan terhadap perempuan...PDF
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | muchtar effendi |
| Förvaltare | muchtar effendi |
| Senast uppdaterad | januari 31, 2024, 01:48 (UTC) |
| Skapad | oktober 3, 2023, 02:12 (UTC) |
| frequensi | 2021s/d 2022 |
