Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang di Tangani Kab.Rejang Lebong 2025
Data och resurser
-
Data Bidang Kesga Dan Gizi Masyarakat Th 2025.pdfPDF
Cakupan neonatus dengan komplikasi menurut Kemenkes adalah persentase bayi...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Subkoor Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Rejang Lebong |
| Författare | lesi Noviami |
| Förvaltare | Lesi Noviami |
| Senast uppdaterad | maj 6, 2026, 01:39 (UTC) |
| Skapad | april 30, 2026, 08:48 (UTC) |
| frekuensi | Tahunan |
