prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2025.pdf
Dataset beskrivning:
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah indikator yang menunjukkan proporsi atau jumlah anak yang pernah mengalami setidaknya satu jenis tindakan kekerasan (seksual, fisik, atau...
Källa: Prevalensi Kekerasan terhadap anak kabupaten Rejang Lebong tahun 2025
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 13 april 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 13 april 2026 |
| Skapad | okänd |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 266 471 |
| Skapad | för 2 månader sedan |
| Id | ac3613e2-e7bc-4b9e-81a7-818b46258731 |
| On same domain | True |
| Package id | bb99140b-da7e-4d95-8e56-2df9e64dbff0 |
| State | active |
| Url type | upload |
