persentase kla
Kabupaten Layak anak adalah kabupaten yang dinilai oleh kementrian PPA Republik indonesia yang mana setiap tahun diadakan penilaian ,penilaian meliputi 5 kluster 1 kelembagaan yang di setiap pertanyaan mengadung unsur 32 hak anak perdan apbila nilai kabupaten mencapai angka 500 s/ d 1000 maka kabupaten berhak mendapat kan kanupaten layak anak dari tingkatan.pratama.madya nindya.utama
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 9 de octubre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 174.835 |
| Tipo de medio | application/pdf |
| Id | 6dbfb190-56a1-40c9-8b54-276c9e86decd |
| On same domain | True |
| Package id | b9a9b0b5-34b1-4a79-94e7-9c287d5debc8 |
| State | active |
| Url type | upload |
