Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta...
Prosentase pekerja/buruh di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek di BPJS Ketenagakerjaan
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 217.886 |
| Tipo de medio | application/pdf |
| Id | c2e6c054-ec97-4820-8b14-ef28ec50a6d4 |
| On same domain | True |
| Package id | c0e67ff2-c209-439a-a3e5-e68f5fe5e318 |
| State | active |
| Url type | upload |
