﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	170209	Curup	17020200009	Curup	1	504	76	32	108	108	28
2	2	170219	Curup Tengah	17020200016	Perumnas	1	350	12	11	23	23	53
3	3	170219	Curup Tengah	17020200017	Talang Rimbo Lama	1	505	89	54	143	143	0
4	4	170217	Curup Timur	17020200019	Kampung Delima	1	100	5	8	13	13	0
5	5	170217	Curup Timur	17020200021	Curup Timur	1	217	7	5	12	12	8
6	6	170216	Curup Utara	17020200020	Tunas Harapan	1	240	14	13	27	27	44
7	7	170218	Curup Selatan	17020200015	Watas Marga	1	85	9	10	19	19	3
8	8	170211	Selupu Rejang	17020200013	Simpang Nangka	1	142	11	7	18	18	7
9	9	170211	Selupu Rejang	17020200012	Sambirejo	1	142	7	4	11	11	0
10	10	170211	Selupu Rejang	17020200014	Sumber Urip	1	151	2	0	2	2	0
11	11	170208	Sindang Kelingi	17020200005	Beringin Tiga	1	51	4	2	6	6	0
12	12	170208	Sindang Kelingi	17020200004	Sindang Jati	1	9	0	1	1	1	0
13	13	170222	Sindang Dataran	17020200008	Sindang Dataran	1	20	1	1	2	2	0
14	14	170220	Binduriang	17020200006	Kepala Curup	1	95	8	4	12	12	0
15	15	170207	Padang Ulak Tanding	17020200003	Padang Ulak Tanding	1	286	40	21	61	61	0
16	16	170223	Sindang Beliti Ilir	17020200002	Sindang Beliti Ilir	1	89	20	4	24	24	0
17	17	170221	Sindang Beliti Ulu	17020200007	Tanjung Agung	1	42	13	2	15	15	0
18	18	170206	Kota Padang	17020200001	Kota Padang	1	91	17	8	25	25	0
19	19	170210	Bermani Ulu	17020200011	Kampung Melayu	1	109	5	4	9	9	2
20	20	170210	Bermani Ulu	17020200011	Bermani Ulu	1	28	1	0	1	1	0
21	21	170224	Bermani Ulu Raya	170202000018	Bangun Jaya	1	30	3	3	6	6	6
22	""		""		""							
23	""		""		""							
24	""		""		""							
25	TOTAL		""		""	21	3286	344	194	538	538	151
26	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS 		""		""		7119					
27	% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR		""		""				46.1581682820621			
28	PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) 		""		""					1465		
29	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS  (%)		""		""					36.7235494880546		
30	KASUS TUBERKULOSIS SENSITIF OBAT (SO)  		""		""						538	
31	PERSENTASE PASIEN TB SO YANG MEMULAI PENGOBATAN (%)		""		""						100	
32	PERKIRAAN JUMLAH KONTAK SERUMAH YANG DIBERIKAN TERAPI PENCEGAHAN TUBERKULOSIS (TPT)		""		""							1990
33	CAKUPAN PEMBERIAN TERAPI PENCEGAHAN TB PADA KONTAK SERUMAH		""		""							0.0758793969849246
34	""		""		""							
35	Sumber: ................................................ (sebutkan)		""		""							
36	Keterangan: Jumlah pasien adalah seluruh pasien tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll		""		""							
37	Fasankes lainnya : rumah sakit pemerintah, Rumah sakit swasta, BBKPM/BKPM/BP4, klinik, dokter praktek mandiri (DPM), lapas/ rutan		""		""							
