﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0
1	1.0	170209	Curup	17020200009	CURUP	1	319.87087439999999105566530488431453704833984375	311.28712560000002440574462525546550750732421875	631.1580000000000154614099301397800445556640625	270	84.4090605330836609709876938723027706146240234375	273	87.7003825563931371789294644258916378021240234375	543	86.0323405549798962965724058449268341064453125	310	96.9141065379849493410802097059786319732666015625	296	95.0890594750636211074379389174282550811767578125	606	96.0139933265521534622166655026376247406005859375
2	2.0	170219	Curup Tengah	17020200017	PERUMNAS	1	329.63792400000005500260158441960811614990234375	320.79207600000000866202753968536853790283203125	650.430000000000063664629124104976654052734375	137	41.56075197221542083525491761974990367889404296875	140	43.64197574506173538111397647298872470855712890625	277	42.5872115369832187070642248727381229400634765625	105	31.853131073595765343497987487353384494781494140625	107	33.35493860515432373858857317827641963958740234375	212	32.5938225481604462174800573848187923431396484375
3	3.0	170219	Curup Tengah	17020200019	KAMPUNG DELIMA	1	128.420824969476171872884151525795459747314453125	124.974646556719875434282585047185420989990234375	253.3954715261960473071667365729808807373046875	35	27.25414667622560926929509150795638561248779296875	34	27.2055180284659314793316298164427280426025390625	69	27.23016302715053171823456068523228168487548828125	38	29.59021639133066372551184031181037425994873046875	37	29.606004913330568939500153646804392337799072265625	75	29.598003290381019070309775997884571552276611328125
4	4.0	170217	Curup Timur	17020200021	CURUP TIMUR	1	95.22873359999999820502125658094882965087890625	92.6732663999999886073055677115917205810546875	187.90199999999998681232682429254055023193359375	57	59.85588366576786967243606341071426868438720703125	38	41.0042739143162435766498674638569355010986328125	95	50.5582697363519315558733069337904453277587890625	60	63.00619333238722674650489352643489837646484375	39	42.0833337541666736569823115132749080657958984375	99	52.68703898840885102572428877465426921844482421875
5	5.0	170216	Curup Utara	17020200020	TUNAS HARAPAN	1	114.2758961275626319320508628152310848236083984375	111.2092974943052325897951959632337093353271484375	225.485193621867864521846058778464794158935546875	131	114.6348481518524096145483781583607196807861328125	112	100.7110039569625570265998248942196369171142578125	243	107.7676081949327198117316584102809429168701171875	127	111.1345474449256158777643577195703983306884765625	121	108.8038524892184710779474698938429355621337890625	248	109.9850486927708601569975144229829311370849609375
6	6.0	170218	Curup Selatan	17020200015	WATAS MARGA	1	67.7565047835990839075748226605355739593505859375	65.9382560364464751501145656220614910125732421875	133.694760820045559057689388282597064971923828125	27	39.84857260012551449790407787077128887176513671875	32	48.53024924152139618627188610844314098358154296875	59	44.13037551966196048169877030886709690093994140625	29	42.80031871865333670257314224727451801300048828125	32	48.53024924152139618627188610844314098358154296875	61	45.6263204525318570858871680684387683868408203125
7	7.0	170219	Curup Tengah	17020200017	TALANG RIMBO LAMA	1	107.196858314350805585490888915956020355224609375	104.32022596810935510802664794027805328369140625	211.517084282460160693517536856234073638916015625	80	74.6290528080617576733857276849448680877685546875	80	76.6869504524040763726588920690119266510009765625	160	75.64400792625139047231641598045825958251953125	81	75.5619159681625234270541113801300525665283203125	82	78.604124213714186453216825611889362335205078125	163	77.06233307486860439894371666014194488525390625
8	8.0	170211	Selupu Rejang	17020200013	SIMPANG NANGKA	1	69.7790870159453362475687754340469837188720703125	67.9065621867881503703756607137620449066162109375	137.68564920273348661794443614780902862548828125	29	41.559729770286566008508088998496532440185546875	57	83.9388685930118896294516162015497684478759765625	86	62.46112103765468503979718661867082118988037109375	11	15.7640354301086969002199111855588853359222412109375	9	13.25350556731766715756748453713953495025634765625	20	14.5258421017801584440576334600336849689483642578125
9	9.0	170211	Selupu Rejang	17020200012	SAMBIREJO	1	124.3888072892938367886017658747732639312744140625	121.0508282460136655345195322297513484954833984375	245.4396355353075023231212981045246124267578125	107	86.020601315958998611677088774740695953369140625	95	78.4794299853362957719582482241094112396240234375	202	82.30129561569589213831932283937931060791015625	105	84.4127396091186454896160284988582134246826171875	98	80.957727774346921023607137612998485565185546875	203	82.7087277722092295562106301076710224151611328125
10	10.0	170211	Selupu Rejang	17020200014	SUMBER URIB	1	113.3247768328019020600549993105232715606689453125	110.2837015271071408051284379325807094573974609375	223.60847835990904286518343724310398101806640625	78	68.828725879672646215112763457000255584716796875	81	73.4469362910263185995063395239412784576416015625	159	71.1064272545522868540501804091036319732666015625	58	51.18033462847453307631440111435949802398681640625	76	68.913174791580246392186381854116916656494140625	134	59.92617139691827077285779523663222789764404296875
11	11.0	170210	Bermani Ulu	17020200011	KAMPUNG MELAYU	1	52.0814924829157206431773374788463115692138671875	50.683883371298406927962787449359893798828125	102.7653758542141275711401249282062053680419921875	24	46.081628724201237901070271618664264678955078125	14	27.62219283285622850598883815109729766845703125	38	36.9774349425898805066026397980749607086181640625	30	57.60203590525154737633783952333033084869384765625	20	39.4602754755089080163088510744273662567138671875	50	48.6545196613024728549135033972561359405517578125
12	12.0	170210	Bermani Ulu	17020200010	BERMANI ULU	1	62.70004920273348858472672873176634311676025390625	61.01749066059226578317975508980453014373779296875	123.717539863325754367906483821570873260498046875	39	62.200908126719212987154605798423290252685546875	39	63.9160994294835660411990829743444919586181640625	78	63.04684047724259698952664621174335479736328125	34	54.2264327258577765178415575064718723297119140625	39	63.9160994294835660411990829743444919586181640625	73	59.00537634408601661561988294124603271484375
13	13.0	170224	Bermani Ulu Raya	17020200018	BANGUN JAYA	1	95.22873359999999820502125658094882965087890625	92.6732663999999886073055677115917205810546875	187.90199999999998681232682429254055023193359375	51	53.5552643325291484188710455782711505889892578125	40	43.1623935940171037373147555626928806304931640625	91	48.429500484295004980594967491924762725830078125	81	85.05836099872277600297820754349231719970703125	64	69.0598297504273688218745519407093524932861328125	145	77.167885387063478219715761952102184295654296875
14	14.0	170208	Sindang Kelingi	17020200005	BERINGIN TIGA	1	96.0726560364464745589430094696581363677978515625	93.4945421412300703423170489259064197540283203125	189.567198177676544901260058395564556121826171875	39	40.59427688270096012956855702213943004608154296875	34	36.36575913558741746101077296771109104156494140625	73	38.5087719298245616528220125474035739898681640625	32	33.30812462170334953270867117680609226226806640625	34	36.36575913558741746101077296771109104156494140625	66	34.81614996395096994774576160125434398651123046875
15	15.0	170208	Sindang Kelingi	17020200004	SINDANG JATI	1	39.85953369840546400837411056272685527801513671875	38.78990138132117948543964303098618984222412109375	78.6494350797266434938137535937130451202392578125	31	77.773112537039338576505542732775211334228515625	15	38.6698585607208400460876873694360256195068359375	46	58.487387675919052298922906629741191864013671875	38	95.334783109919186472325236536562442779541015625	22	56.71579255572390110273772734217345714569091796875	60	76.287896968590075630345381796360015869140625
16	16.0	170222	Sindang Dataran	17020200008	SINDANG DATARAN	1	103.990054184965885042402078397572040557861328125	101.1994765667426463551237247884273529052734375	205.189530751708531397525803185999393463134765625	60	57.6978254990411869584931991994380950927734375	42	41.50219094493076710250534233637154102325439453125	102	49.71013853695392725740020978264510631561279296875	62	59.621086349009232208118191920220851898193359375	53	52.37181238288882667575308005325496196746826171875	115	56.04574442891864549665115191601216793060302734375
17	17.0	170220	binduriang	17020200006	KEPALA CURUP	1	77.8694159453302319207068649120628833770751953125	75.7797867881548512514200410805642604827880859375	153.64920273348508317212690599262714385986328125	13	16.694616034011229288580580032430589199066162109375	21	27.711875277118767968431711778976023197174072265625	34	22.128328292711870517450734041631221771240234375	6	7.705207400312875876124962815083563327789306640625	11	14.5157441927764967459779654745943844318389892578125	17	11.0641641463559352587253670208156108856201171875
18	18.0	170207	Padang Ulak Tanding	17020200003	PADANG ULAK TANDING	1	152.05267577220962493811384774744510650634765625	147.97233561731212603262974880635738372802734375	300.025011389521750970743596553802490234375	35	23.0183387580982525832951068878173828125	30	20.27405992805734058492816984653472900390625	65	21.66486043912207293260507867671549320220947265625	52	34.19867472631739957478202995844185352325439453125	35	23.653069916066897349082864820957183837890625	87	28.9975824339018544151258538477122783660888671875
19	19.0	170223	Sindang Beliti Ilir	17020200002	SINDANG BELITI ILIR	1	81.9145804100227650224042008630931377410888671875	79.7163990888382585353610920719802379608154296875	161.630979498861023557765292935073375701904296875	35	42.72743609844277301590409479103982448577880859375	13	16.307811377069885594437437248416244983673095703125	48	29.6972771858616653162243892438709735870361328125	34	41.5066522099158419223385863006114959716796875	13	16.307811377069885594437437248416244983673095703125	47	29.0785839111562154357670806348323822021484375
20	20.0	170221	Sindang Beliti Ulu	17020200007	TANJUNG AGUNG	1	105.6066030341684864879425731487572193145751953125	102.7726452574031128506248933263123035430908203125	208.379248291571599338567466475069522857666015625	62	58.70845024713104720603951136581599712371826171875	44	42.8129488053928497492961469106376171112060546875	106	50.8687889360657692350287106819450855255126953125	99	93.744138297838304652032093144953250885009765625	82	79.7877682282321387674528523348271846771240234375	181	86.8608565795085354466209537349641323089599609375
21	21.0	170206	Kota Padang	17020200001	KOTA PADANG	1	104.595311917995474004783318378031253814697265625	101.788492182232374716477352194488048553466796875	206.3838041002278487212606705725193023681640625	21	20.077381686537119520608030143193900585174560546875	22	21.61344522189532568745562457479536533355712890625	43	20.8349682221757888100910349749028682708740234375	21	20.077381686537119520608030143193900585174560546875	30	29.47287984803907789910226711072027683258056640625	51	24.711241379789885996842713211663067340850830078125
22	""		""		""																
23	TOTAL		""		""	21	2441.85139361822302817017771303653717041015625	2376.32420547061474280781112611293792724609375	4818.175599088839589967392385005950927734375	1361	55.736397536597536372937611304223537445068359375	1256	52.85474082654718586127273738384246826171875	2617	54.31516444720067937623753095977008342742919921875	1413	57.8659292573198626996600069105625152587890625	1300	54.706340027477182275106315501034259796142578125	2713	56.30761984916142637302982620894908905029296875
24	""		""		""																
25	Sumber: …………….. (sebutkan)		""		""																
