Jumlah Produk Hukum Daerah Kabupaten Rejang...
Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian penyusunan dan penetapan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, dibandingkan dengan target yang telah direncanakan selama Tahun 2022 guna mendukung tertib administrasi, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 12. května 2026 |
| Datum aktualizace metadat | 12. května 2026 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | |
| Licence | Licence neuvedena |
| Media type | application/pdf |
| Size | 284 421 |
| Vytvořeno | před 3 týdny |
| Id | 9cf94c3e-2c9a-4bfb-ac7e-d9e911a71316 |
| On same domain | True |
| Package id | 8bed1b34-d6f0-4612-aa70-348e0ef8c609 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
