Persentase pemuda wirausaha
Indikator Persentase Pemuda Wirausaha tahun 2025 pencapaian 33,07% dari target 36,46 % realisasi capaian 90,70 %. Indikator Persentase Pemuda Wirausaha dengan capaian 33,07 % capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 36,46 %.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 20. května 2026 |
| Datum aktualizace metadat | 20. května 2026 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | |
| Licence | License not specified |
| Media type | application/pdf |
| Size | 54 587 |
| Vytvořeno | před 2 týdny |
| Id | 990ed303-4ce9-456c-928e-280056b11ac5 |
| On same domain | True |
| Package id | c5e8d45d-301e-482b-8727-86f839ea38ce |
| State | active |
| Url type | upload |
